Продажа Subaru Forester внедорожник 1.8 л. 177 л.с. с пробегом в Иркутске
- Тип автомобиля
- С пробегом
- Пробег
- 34 000 км
- Владельцы
- 1
- Марка
- Subaru
- Модель
- Forester
- Год выпуска
- 2021
- Тип кузова
- Внедорожник
- Цвет
- Коричневый
- Двигатель
- 1.8 л / 177 л.с. / Бензин
- Коробка передач
- Вариатор
- Привод
- Полный
- Руль
- Правый
- VIN
- SK5**************
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 1 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/006/930/medium/img.jpg?1733723160)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 2 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/590/medium/img.jpg?1733723253)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 3 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/634/medium/img.jpg?1733723261)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 4 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/651/medium/img.jpg?1733723262)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 5 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/643/medium/img.jpg?1733723262)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 6 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/642/medium/img.jpg?1733723261)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 7 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/669/medium/img.jpg?1733723264)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 8 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/668/medium/img.jpg?1733723264)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 9 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/641/medium/img.jpg?1733723261)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 10 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/644/medium/img.jpg?1733723262)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 11 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/647/medium/img.jpg?1733723262)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 12 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/648/medium/img.jpg?1733723262)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 13 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/646/medium/img.jpg?1733723262)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 14 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/650/medium/img.jpg?1733723262)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 15 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/649/medium/img.jpg?1733723262)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 16 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/652/medium/img.jpg?1733723262)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 17 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/645/medium/img.jpg?1733723262)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 18 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/691/medium/img.jpg?1733723269)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 19 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/697/medium/img.jpg?1733723270)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 20 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/696/medium/img.jpg?1733723269)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 21 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/703/medium/img.jpg?1733723270)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 22 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/700/medium/img.jpg?1733723270)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 23 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/705/medium/img.jpg?1733723270)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 24 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/699/medium/img.jpg?1733723270)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 25 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/706/medium/img.jpg?1733723270)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 26 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/698/medium/img.jpg?1733723270)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 27 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/702/medium/img.jpg?1733723270)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 28 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/701/medium/img.jpg?1733723270)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 29 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/704/medium/img.jpg?1733723270)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 30 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/712/medium/img.jpg?1733723271)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 31 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/713/medium/img.jpg?1733723271)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 32 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/707/medium/img.jpg?1733723270)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 33 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/746/medium/img.jpg?1733723277)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 34 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/768/medium/img.jpg?1733723278)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 35 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/752/medium/img.jpg?1733723278)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 36 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/751/medium/img.jpg?1733723278)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 37 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/774/medium/img.jpg?1733723280)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 38 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/761/medium/img.jpg?1733723278)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 39 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/766/medium/img.jpg?1733723278)
![Subaru Forester, 2021 год, 2 900 000 рублей, 40 фотография](https://i4.mbib.ru/photos/265/007/767/medium/img.jpg?1733723278)
- 2 620 000 ₽65 000 км
2.0 л, Бензин, 150 л.с., Внедорожник, Вариатор, Полный привод
ПPИВЕЗЕМ ЛЮБОЙ АBТОМОБИЛЬ ПO ВAШИМ KPИТЕРИЯM И ПОД BAШ БЮДЖET. Koмпания ООО «ZipCаrРW» автомобили пoд зaкaз с aукциoнoв Японии, Корeйcкогo и Китайcкoгo рынка. Paбoтaем иcключительнo по агентcкoму договоpу, неcем полную oтветcтвенн...
Иркутск, - 3 301 000 ₽53 000 км
2.0 л, Бензин, 154 л.с., Внедорожник, Вариатор, Полный привод
Aвтомoбиль из Китая! ЦЕНА ПОД КЛЮЧ Oтличноe cостояние! Богатая комплектация! Oтличнaя peзинa! Готов к эксплуатaции! Вы будете первым собcтвeнникoм авто нa тeрритоpии РФ. Стоимоcть aвтoмoбиля укaзaна кoнечная во Уссурийске c учeтом т...
Иркутск, - 2 700 000 ₽130 000 км, правый руль
2.0 л, Бензин, 150 л.с., Внедорожник, Вариатор, Полный привод
Комплектация X-BREAK максимальная; Состояние нового автомобиля; AWD X-MODE Камеры кругового обзора; Круиз - контроль; Контроль выезда из полосы; Безключевой старт; Подогрев всех сидений; Электропривод сидений; Рейлинги; Кузов покры...
Иркутск, - 2 722 411 ₽34 000 км, правый руль
2.5 л, Бензин, 185 л.с., Внедорожник, Вариатор, Полный привод
Автомобиль под заказ ДЕШЕВЛЕ! ПЛощадка не дает указать настоящую стоимость и блокирует как заниженная стоимость. Стоимость такого автомобиля с Японии от 2 400 000 - 2 900 000 с пробегом до 50.000 Вот пример описания автомобиля Suba...
Иркутск, - 2 400 000 ₽23 000 км, правый руль
1.8 л, Бензин, 177 л.с., Внедорожник, Вариатор, Полный привод
Ждет своего владельца Супер комплектация и шикарный цвет Прекрасный вариант в своем классе Оценка на 4.5 балла Отличное состояние автомобиля. Крашенных элементов нет Один хозяин Пробег родной Проблем с запчастями нет! Расходники и ...
Иркутск, - 2 700 000 ₽48 000 км, правый руль
2.5 л, Бензин, 185 л.с., Внедорожник, Вариатор, Полный привод
АВТОМОБИЛЬ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. Пробег 48000 км, НЕ ГИБРИД, СИГНАЛИЗАЦИЯ, . РАЗУМНЫЙ ТОРГ. ||equitable price,predict match price
Улан-Удэ, - 2 950 000 ₽36 109 км, правый руль
2.5 л, Бензин, 185 л.с., Внедорожник, Вариатор, Полный привод
Продаю в связи с тем, что уже купил новое авто. Один хозяин Зимовал в гараже Сигналка StarLine с GSM модулем Подогрев руля и всех сидений Магнитола Teyes cc3 2k. По кузову проблем нет. На парковке задели бампер, купил оригинальный ...
Улан-Удэ,
price,reduced
price